UPS ≤ 10ms
100% mewnbwn tri cham anghytbwys
Rheolaeth pŵer cam deallus
Amddiffyn batri gwrthdroi smart
Swyddogaeth AFCI yn ddewisol
Cymhareb oversizing mewnbwn DC 150%.
Swyddogaeth MPPT
Max. effeithlonrwydd 98.2%
Mynediad cyflym i blatfform APP
Rheoli llwyth craff trwy gyswllt sych
Cefnogi batri y gellir ei stacio, gallu hawdd ei ehangu
Mae ei ddyluniad yn cymryd dibynadwyedd uchel fel y craidd ac yn sicrhau perfformiad uchel mewn amgylcheddau llym trwy reoli storio a dosbarthu ynni uwch
| Models | HJ-HIH4853ET | HJ-HIH4863ET | HJ-HIH4883ET | HJ-HIH4814ET |
| Input data(DC) | ||||
| Max. recommended PV power(for module STC) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W |
| Max. DC voltage | 800V | |||
| Nominal voltage | 600V | |||
| MPP work voltage range | 150V-800V | |||
| No. of PV strings per MPP tracker | 1/2 | |||
| Max. input current per MPP tracker | 15A | |||
| AC input/output (On-grid/Back-up) | ||||
| AC nominal power | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC apparent power | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| Nominal AC voltage/range | 220V/380V,230V/400V | |||
| AC grid frequency/range | 50/60,±5Hz | |||
| Max. output current | 7.6A/7.2A | 9.1A/8.7A | 12.1A/11.6A | 15.2A/14.5A |
| Displacement power factor, configurable* | 0.8leading…0.8lagging | |||
| THDI | <3% | |||
| AC connection | 3W+N+PE | |||
| BAT data(DC) | ||||
| Battery voltage range | 40~60V/150~550V(Optional) | |||
| Continuous charging / discharging power | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Type of battery | lithium ion battery | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency | 97.60% | |||
| Euro weighted efficiency | 97.20% | |||
| MPPT efficiency | ≥ 99.9% | |||
| Protection | ||||
| DC reverse polarity protection | yes | |||
| Insulation resistance monitoring | yes | |||
| AC surge protection | yes | |||
| AC short-circuit protection | yes | |||
| Ground fault monitoring | yes | |||
| Grid monitoring | yes | |||
| Residual-current monitoring unit | yes | |||
| General data | ||||
| Dimensions (W / H / D)mm | 545*480*200(Reference) | |||
| Operating temperature range | –25℃~+60℃ | |||
| Altitude | 3000m | |||
| Cooling method | Natural | |||
| Degree of protection | IP66 | |||
| Features | ||||
| DC connection | MC4 | |||
| AC connection | connector | |||
| BAT connection | connector | |||
| Display | LED&APP | |||
| Interfaces: RS485/ USB /CAN/Wi-Fi/GPRS | yes /yes /yes/yes/opt | |||
Sylwer: Gall manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw ar gyfer gwella cynnyrch. Taflen Ddata / Sicrhewch eich catalog cynnyrch am ddim a'r prisiau diweddaraf!
Mae'r gwrthdroydd tair cam 10.5kW yn ddelfrydol ar gyfer adeiladau masnachol maint canolig, cyfleusterau amaethyddol, ac eiddo preswyl mawr gyda chysylltiadau grid tair cam. Mae'n cefnogi llwythi uwch fel systemau HVAC, pympiau, a gwefru cerbydau trydan.
Ydy, mae'r gwrthdröydd 10.5kW yn cefnogi gweithrediad hybrid, gan integreiddio solar ffotofoltäig a storio batri i ddarparu pŵer wrth gefn, symud llwyth, a galluoedd eillio brig. Mae'n sicrhau cyflenwad pŵer sefydlog hyd yn oed yn ystod toriadau grid.
Mae'r gwrthdröydd hwn yn gydnaws â'r rhan fwyaf o dechnolegau batri lithiwm-ion prif ffrwd, gan gynnwys LFP (LiFePO4). Fel arfer mae'n cefnogi banciau batri foltedd 48V neu uwch, yn dibynnu ar ddyluniad y system.
Mae'r gwrthdröydd yn cynnwys swyddogaethau amddiffyn uwch fel gor-foltedd, gor-gerrynt, cylched fer, gwrth-ynysu, a diogelu tymheredd i sicrhau gweithrediad dibynadwy a diogel mewn amrywiol amgylcheddau.
Ydy, mae'r gwrthdröydd tair cam 10.5kW wedi'i gynllunio i weithredu mewn senarios sydd wedi'u cysylltu â'r grid ac oddi ar y grid. Gall gydamseru â'r grid cyfleustodau neu weithredu'n annibynnol gyda batri a generadur wrth gefn mewn ardaloedd grid anghysbell neu annibynadwy.
At ddibenion cyfeirio y mae'r ateb uchod. Am fwy o fanylion, cysylltwch â ni.
Defnyddir yn helaeth mewn system cynhyrchu pŵer cartref, gorsaf sylfaen gyfathrebu, amddiffyn ffiniau, adeiladu pontydd priffyrdd
* Llenwch y ffurflen hon a bydd ein harbenigwyr yn eich helpu i ddod o hyd i'r ateb storio solar perffaith ar gyfer eich cartref neu fusnes.
* Llenwch y ffurflen hon a bydd ein harbenigwyr yn eich helpu i ddod o hyd i'r ateb storio solar perffaith ar gyfer eich cartref neu fusnes.
Sgwrsio Byw
E-bost
Top