Paramedrau Cynnyrch
| HJ-Ffurfweddiad Cynnyrch XDF-M02 | |||||
| Rhif | Eitem | Manyleb (H*L*D) | Qty | Uned | Sylwadau |
| 1 | Awyr agored wedi'i oeri â ffan cabinet (math esthetig) |
Maint mewnol 1400 650 * * 650 mm |
1 | gosod | Yn cynnwys codau unionsyth a rhannau strwythurol mewnol; lle i osod offer, 1 rac batri, ffrâm osod AC, adeiladwaith panel brechdan 20 mm dwy haen (graffeg yn ddewisol) |
| 2 | Silffoedd, cromfachau-L | * | gosod | Dewisol (1–6 darn) | |
| 3 | Cyflyrydd aer | 2P | * | gosod | Manyleb dewisol |
| 4 | Sylfaen | 1 | gosod | ||
| 5 | Lamp | 1 | pc | ||
| 6 | Uned dosbarthu pŵer | AC, DC | * | gosod | Dewisol |
| 7 | System bŵer | * | gosod | Dewisol | |
| 8 | Mewnfa'r generadur | * | gosod | Dewisol | |
| 9 | batri | * | gosod | Dewisol | |
| 10 | Uned fonitro | * | gosod | Dewisol (synwyryddion dewisol) | |
| 11 | dewisiadau eraill | * | gosod | Dewisol (addasadwy i ofynion y cwsmer) | |
| 12 | Cynulliad bar sylfaen | 1 | gosod | ||
| 13 | Affeithwyr | Ategolion gosod | 1 | gosod | safon |
fideo

















