Paramedrau Cynnyrch
| Model Cynhyrchu | HJ-IG4843T(E-22) | HJ-IG4853T(E-23) | HJ-IG4863T(E-24) | HJ-IG4883T(E-26) | HJ-IG48103T(E-27) | HJ-IG48123T(E-28) |
| Dyddiad Mewnbwn PV | ||||||
| Uchafswm, Pŵer Mewnbwn | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12.8KW | 16KW | 19.2KW |
| Amrediad Foltedd Gweithredu MPPT | 180V - 1000V | |||||
| Cylchdaith Max.Short Cyfredol | 18A | |||||
| Nifer y Tracwyr MPPT | 2 | |||||
| Data AC | ||||||
| Pwer Enwebu | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Voltage Enweb | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||
| Amledd Enwol | 50Hz / 60Hz | |||||
| Max.Current | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
| Power Factor | >0.99 (0.8 arweiniol ~ 0.8 ar ei hôl hi) | |||||
| Diogelu | ||||||
| Diogelu | DC Gwarchod Polaredd Gwrthdroi Amddiffyn Gwrth-ynysu Amddiffyn Cylchdaith Byr AC Uned Monitro Cyfredol Gweddilliol Monitro Gwrthiant Inswleiddio Monitro Namau Tir Monitro Grid Monitro Llinynnau Py Diogelu Surge |
|||||
| Data Gyffredinol | ||||||
| Gweithredu Ystod Tymheredd | -30 ° C ~ +60 ° C | |||||
| Oeri | Bydd cysylltedd | |||||
| Lleithder cymharol | 0 ~ 100% | |||||
| arddangos | LCD / LED+AP | |||||
| Cyfathrebu | Dewisol: WiFi / GPRS / Ethernet | |||||
| Gosod | wedi'i osod ar y wal | |||||
| Gradd Amddiffyn | IP66 | |||||
| Dimensiwn (W * D * H) | 481 x x 390 190mm | |||||
| pwysau | 12KG | 13.5KG | ||||
| ardystio | ||||||
| Ardystio Cynhyrchu | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61 EN50549, CEI0-21, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, G98/G9, UNE217001, UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS | |||||
fideo

Lawrlwytho Dogfen
-
2025-12-18E-22-E-28 Lawrlwytho


















